Cialis vs Viagra
A side-by-side look at two men's health medications advertised on TV. Informational only — not medical advice.
Maintained by TVPills Editorial Team · Site updated November 4, 2026 (not a product-label review)
| Attribute | US Cialis | US Viagra |
|---|---|---|
| Generic name | tadalafil Unverified catalogue summary (Generic name) for Cialis in US; not checked against current local product information. | sildenafil Unverified catalogue summary (Generic name) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
| Drug class | See official local label Unverified catalogue summary (Drug class) for Cialis in US; not checked against current local product information. | See official local label Unverified catalogue summary (Drug class) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
| Treats | Erectile dysfunction, enlarged prostate (BPH) Unverified catalogue summary (Treats) for Cialis in US; not checked against current local product information. | Erectile dysfunction Unverified catalogue summary (Treats) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
| Category | Men's Health Unverified catalogue summary (Category) for Cialis in US; not checked against current local product information. | Men's Health Unverified catalogue summary (Category) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
| Manufacturer | Eli Lilly Unverified catalogue summary (Manufacturer) for Cialis in US; not checked against current local product information. | Viatris Specialty LLC Unverified catalogue summary (Manufacturer) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
| Year approved | — Unverified catalogue summary (Year approved) for Cialis in US; not checked against current local product information. | — Unverified catalogue summary (Year approved) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
| Catalogue warning level | Safety summary withheld — check official label Unverified catalogue summary (Catalogue warning level) for Cialis in US; not checked against current local product information. | Safety summary withheld — check official label Unverified catalogue summary (Catalogue warning level) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
| Est. TV ad spend | $100M | — |
| Side effects and serious risks | — Unverified catalogue summary (Side effects and serious risks) for Cialis in US; not checked against current local product information. | — Unverified catalogue summary (Side effects and serious risks) for Viagra in US; not checked against current local product information. |
Sources and editorial standards
Use the current DailyMed labels to verify approved uses, boxed warnings, and side effects for each medication. Label results can differ by product, strength, and formulation.
Page updated November 4, 2026; the linked resources have not necessarily been reviewed on this date.
Frequently asked questions
Is Cialis or Viagra better?
This directory does not compare clinical effectiveness or safety. Listing Cialis and Viagra together does not establish shared approved indications, equivalence or suitability as substitutes. Consult the correct local labels and your prescriber.
What's the difference between Cialis and Viagra?
The table shows catalogue identification and estimated advertising information for Cialis and Viagra, not a verified medical comparison. Medical descriptions, mechanisms and safety summaries are withheld.
Which one spends more on TV ads?
Cialis has the larger estimated TV advertising budget of the two.