Rinvoq vs Stelara
A side-by-side look at two autoimmune medications advertised on TV. Informational only — not medical advice.
| US Rinvoq | US Stelara | |
|---|---|---|
| Generic name | upadacitinib | ustekinumab |
| Drug class | JAK Inhibitor | IL-12/IL-23 Inhibitor (Biologic) |
| Treats | Rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, eczema | Psoriasis, Crohn's disease, ulcerative colitis |
| Category | Autoimmune | Autoimmune |
| Manufacturer | AbbVie | Janssen |
| Year approved | 2019 | 2009 |
| FDA warning | Black box warning | Moderate warnings |
| Est. TV ad spend | $175M | $130M |
| Common side effects | Serious infections, Blood clots, Cardiovascular events, Cancer risk | Serious infections, Headache, Fatigue, Injection site reactions |
Frequently asked questions
Is Rinvoq or Stelara better?
Neither is universally "better." Rinvoq (upadacitinib) and Stelara (ustekinumab) are both used for autoimmune, but the right choice depends on your medical history, insurance and your doctor's guidance. This comparison is informational only.
What's the difference between Rinvoq and Stelara?
Rinvoq is a JAK Inhibitor made by AbbVie, while Stelara is a IL-12/IL-23 Inhibitor (Biologic) made by Janssen. See the table above for a side-by-side breakdown.
Which one spends more on TV ads?
Rinvoq has the larger estimated TV advertising budget of the two.